
Guida alle taglie Gilet serie PW 3S
Misure del capo finito in centimetri.
| TAGLIA AMERICANA |
|---|
| TAGLIA CIVILE |
| TORACE |
| VITA |
| FONDO TESO |
| FONDO ARRICCIATO |
| SPALLE |
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 94,5 | 99 | 103,5 | 108 | 112,5 | 117 | 121,5 | 125,5 | 129,5 | 133,5 | 138 | 142,5 | 147 |
| 94,5 | 99 | 103,5 | 108 | 112,5 | 117 | 121,5 | 125,5 | 129,5 | 133,5 | 138 | 142,5 | 147 |
| 94,5 | 99 | 103,5 | 108 | 112,5 | 117 | 121,5 | 125,5 | 129,5 | 133,5 | 138 | 142,5 | 147 |
| 69,5 | 74 | 78,5 | 83 | 87,5 | 92 | 96,5 | 101 | 105,5 | 110 | 114,5 | 119 | 123,5 |
| 42 | 43 | 44 | 45,5 | 46,5 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 52,5 | 54 | 55 | 56 |
