
Guida alle taglie Giubbini/Jacket serie EXPLORER, PANTHER e KRONOS
Misure del capo finito in centimetri.
| TAGLIA AMERICANA |
|---|
| TAGLIA CIVILE |
| TORACE |
| VITA |
| BACINO/FONDO |
| BACINO/FONDO ARRICCIATO |
| SPALLE |
| LUNGHEZZA MANICA |
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
| 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 43,5 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 53 | 54 | 55,5 | 56,5 | 57,5 |
| 62,5 | 63,5 | 65 | 66 | 67,5 | 69 | 70 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 76,5 | 78 |
