
Guida alle taglie Giubbini SoftShell serie POWER 3S
Misure del capo finito in centimetri.
| TAGLIA AMERICANA |
|---|
| TAGLIA CIVILE |
| TORACE |
| VITA |
| BACINO/FONDO |
| BACINO/FONDO ARRICCIATO |
| SPALLE |
| LUNGHEZZA MANICA |
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 98,5 | 102,5 | 106,5 | 110,5 | 114,5 | 118,5 | 123 | 127,5 | 132 | 136,5 | 141 | 145,5 | 150 |
| 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,5 | 127 | 131,5 | 135,5 | 139,5 | 143,5 | 148 |
| 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,5 | 127 | 131,5 | 136 | 140,5 | 145 | 149,5 |
| 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98,5 | 103 | 107,5 | 112 | 116,5 | 121 | 125,5 |
| 43 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58 | 59,5 |
| 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 |
